Hyggelig fjeldhytte med god opbevaring, gulvvarme og et generøst altandæk med udsigt over Kungsberget, det perfekte sted at slappe af efter en dag på ski på pisterne. Kungshöjden ligger i vores nye område, Kungens By, med praktisk ski in - ski out til både lift og pist.
Navn | Senge | Soveværelse | Opholdsstue | Afstand til pisten | Type bolig | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kungshöjden 1 | 8 | 3 | 78 m2 | 10m | Sommerhus | Prisliste Info |
Kungshöjden 8 | 8 | 3 | 78 m2 | 30m | Sommerhus | Prisliste Info |
Kungshöjden 19 | 8 | 3 | 78 m2 | 10m | Sommerhus | Prisliste Info |
Kungshöjden 20 | 8+2 | 3 | 78 m2 | 30m | Sommerhus | Prisliste Info |
Kungshöjden 14 | 8 | 3 | 78 m2 | 30m | Sommerhus | Prisliste Info |
Kungshöjden 23 | 12 | 4 | 120m2 | 30m | Sommerhus | Prisliste Info |
Kungshöjden 9 | 8 | 3 | 78 m2 | 50m | Sommerhus | Prisliste Info |
Kungshöjden 21 | 8 | 3 | 78 m2 | 50m | Sommerhus | Prisliste Info |
Kungshöjden 22 | 8+2 | 3 | 105m2 | 10m | Sommerhus | Prisliste Info |
Kungshöjden 15 | 8 | 3 | 78 m2 | 30m | Sommerhus | Prisliste Info |
Kungshöjden 13 | 8 | 3 | 78 m2 | 10m | Sommerhus | Prisliste Info |
Kungshöjden 7 | 8 | 3 | 78 m2 | 10m | Sommerhus | Prisliste Info |
Kungshöjden 16 | 8+2 | 3 | 105m2 | 50m | Sommerhus | Prisliste Info |
Kungshöjden 24
Husdyr tilladt
|
10+2 | 4 | 120m2 | 50m | Sommerhus | Prisliste Info |