Enkelt, hurtigt og bekvemt!
- Udstyr til hele familien
- Praktisk udlejning nær pisterne
- Kun online booking – bestil udstyr på forhånd og afhent ved ankomst.
Prisliste 25/26
| Komplet pakker | |
|---|---|
| Begyndere, alpint skiløb | |
| Kategori | Voksen |
| 3 timer | 300 |
| 1 dag | 375 |
| 2 dage | 630 |
| 3 dage | 830 |
| 4 dage | 995 |
| 5 dage | 1105 |
| 6-8 dage | 1210 |
| Kategori | 7-17 år |
| 3 timer | 235 |
| 1 dag | 295 |
| 2 dage | 510 |
| 3 dage | 655 |
| 4 dage | 780 |
| 5 dage | 875 |
| 6-8 dage | 970 |
| Kategori | 0-6 år** |
| 3 timer | 175 |
| 1 dag | 220 |
| 2 dage | 370 |
| 3 dage | 460 |
| 4 dage | 560 |
| 5 dage | 620 |
| 6-8 dage | 700 |
| Gennemsnit – ski/twintip/snowboard | |
| Kategori | Voksen |
| 3 timer | 355 |
| 1 dag | 445 |
| 2 dage | 765 |
| 3 dage | 1000 |
| 4 dage | 1230 |
| 5 dage | 1385 |
| 6-8 dage | 1465 |
| Kategori | 7-17 år |
| 3 timer | 280 |
| 1 dag | 365 |
| 2 dage | 605 |
| 3 dage | 780 |
| 4 dage | 940 |
| 5 dage | 1065 |
| 6-8 dage | 1160 |
| Kategori | 0-6 år** |
| 3 timer | 210 |
| 1 dag | 250 |
| 2 dage | 435 |
| 3 dage | 555 |
| 4 dage | 675 |
| 5 dage | 760 |
| 6-8 dage | 840 |
| Avanceret, ski/snowboard | |
| Kategori | Voksen |
| 3 timer | 435 |
| 1 dag | 545 |
| 2 dage | 930 |
| 3 dage | 1240 |
| 4 dage | 1505 |
| 5 dage | 1610 |
| 6-8 dage | 1750 |
| Kategori | 7-17 år |
| 3 timer | 335 |
| 1 dag | 425 |
| 2 dage | 730 |
| 3 dage | 935 |
| 4 dage | 1105 |
| 5 dage | 1240 |
| 6-8 dage | 1395 |
| Langrendsski | |
| Kategori | Voksen |
| 3 timer | 250 |
| 1 dag | 290 |
| 2 dage | 515 |
| 3 dage | 655 |
| 4 dage | 775 |
| 5 dage | 850 |
| 6-8 dage | 900 |
| Kategori | 7-17 år |
| 3 timer | 225 |
| 1 dag | 250 |
| 2 dage | 435 |
| 3 dage | 555 |
| 4 dage | 665 |
| 5 dage | 730 |
| 6-8 dage | 765 |
| Multilejer - Skift udstyr frit i lejeperioden | |
| Kategori | Voksen |
| 3 timer | 505 |
| 1 dag | 635 |
| 2 dage | 1095 |
| 3 dage | 1395 |
| 4 dage | 1655 |
| 5 dage | 1845 |
| 6-8 dage | 2000 |
| Kategori | 7-17 år |
| 3 timer | 355 |
| 1 dag | 445 |
| 2 dage | 765 |
| 3 dage | 1025 |
| 4 dage | 1240 |
| 5 dage | 1320 |
| 6-8 dage | 1440 |
| Kategori | 0-6 år** |
| 3 timer | 270 |
| 1 dag | 355 |
| 2 dage | 595 |
| 3 dage | 765 |
| 4 dage | 940 |
| 5 dage | 1025 |
| 6-8 dage | 1130 |
| Komplet pakker | Kategori | 3 timer | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6-8 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begyndere, alpint skiløb | Voksen | 300 | 375 | 630 | 830 | 995 | 1105 | 1210 |
| 7-17 år | 235 | 295 | 510 | 655 | 780 | 875 | 970 | |
| 0-6 år** | 175 | 220 | 370 | 460 | 560 | 620 | 700 | |
| Gennemsnit – ski/twintip/snowboard | Voksen | 355 | 445 | 765 | 1000 | 1230 | 1385 | 1465 |
| 7-17 år | 280 | 365 | 605 | 780 | 940 | 1065 | 1160 | |
| 0-6 år** | 210 | 250 | 435 | 555 | 675 | 760 | 840 | |
| Avanceret, ski/snowboard | Voksen | 435 | 545 | 930 | 1240 | 1505 | 1610 | 1750 |
| 7-17 år | 335 | 425 | 730 | 935 | 1105 | 1240 | 1395 | |
| Langrendsski | Voksen | 250 | 290 | 515 | 655 | 775 | 850 | 900 |
| 7-17 år | 225 | 250 | 435 | 555 | 665 | 730 | 765 | |
| Multilejer - Skift udstyr frit i lejeperioden | Voksen | 505 | 635 | 1095 | 1395 | 1655 | 1845 | 2000 |
| 7-17 år | 355 | 445 | 765 | 1025 | 1240 | 1320 | 1440 | |
| 0-6 år** | 270 | 355 | 595 | 765 | 940 | 1025 | 1130 |
** Hjelm medfølger til børn 0-6 år.
| Enkelte artikler | |
|---|---|
| Begyndere, ski | |
| Voksen | |
| 3 timer | 240 |
| 1 dag | 305 |
| 2 dage | 525 |
| 3 dage | 685 |
| 4 dage | 850 |
| 5 dage | 950 |
| 6-8 dage | 990 |
| 7-17 år | |
| 3 timer | 185 |
| 1 dag | 230 |
| 2 dage | 385 |
| 3 dage | 525 |
| 4 dage | 635 |
| 5 dage | 715 |
| 6-8 dage | 750 |
| 0-6 år** | |
| 3 timer | 150 |
| 1 dag | 185 |
| 2 dage | 315 |
| 3 dage | 405 |
| 4 dage | 515 |
| 5 dage | 555 |
| 6-8 dage | 585 |
| Gennemsnit, ski/twintip/snowboard | |
| Voksen | |
| 3 timer | 315 |
| 1 dag | 395 |
| 2 dage | 675 |
| 3 dage | 875 |
| 4 dage | 1095 |
| 5 dage | 1220 |
| 6-8 dage | 1300 |
| 7-17 år | |
| 3 timer | 230 |
| 1 dag | 305 |
| 2 dage | 515 |
| 3 dage | 685 |
| 4 dage | 840 |
| 5 dage | 940 |
| 6-8 dage | 990 |
| 0-6 år** | |
| 3 timer | 185 |
| 1 dag | 230 |
| 2 dage | 395 |
| 3 dage | 535 |
| 4 dage | 655 |
| 5 dage | 740 |
| 6-8 dage | 765 |
| Avanceret, ski/snowboard | |
| Voksen | |
| 3 timer | 385 |
| 1 dag | 485 |
| 2 dage | 840 |
| 3 dage | 1105 |
| 4 dage | 1370 |
| 5 dage | 1535 |
| 6-8 dage | 1610 |
| 7-17 år | |
| 3 timer | 290 |
| 1 dag | 375 |
| 2 dage | 635 |
| 3 dage | 850 |
| 4 dage | 1055 |
| 5 dage | 1160 |
| 6-8 dage | 1205 |
| Langrendsski | |
| Voksen | |
| 3 timer | 220 |
| 1 dag | 225 |
| 2 dage | 385 |
| 3 dage | 505 |
| 4 dage | 555 |
| 5 dage | 615 |
| 6-8 dage | 635 |
| 7-17 år | |
| 3 timer | 185 |
| 1 dag | 200 |
| 2 dage | 355 |
| 3 dage | 465 |
| 4 dage | 515 |
| 5 dage | 555 |
| 6-8 dage | 585 |
| Støvler / lange støvler / støvler | |
| Voksen | |
| 3 timer | 160 |
| 1 dag | 200 |
| 2 dage | 325 |
| 3 dage | 435 |
| 4 dage | 535 |
| 5 dage | 595 |
| 6-8 dage | 625 |
| 7-17 år | |
| 3 timer | 145 |
| 1 dag | 175 |
| 2 dage | 300 |
| 3 dage | 390 |
| 4 dage | 485 |
| 5 dage | 545 |
| 6-8 dage | 565 |
| 0-6 år** | |
| 3 timer | 120 |
| 1 dag | 150 |
| 2 dage | 240 |
| 3 dage | 335 |
| 4 dage | 395 |
| 5 dage | 445 |
| 6-8 dage | 475 |
| Støvler avanceret | |
| Voksen | |
| 3 timer | 205 |
| 1 dag | 240 |
| 2 dage | 425 |
| 3 dage | 585 |
| 4 dage | 685 |
| 5 dage | 775 |
| 6-8 dage | 815 |
| Stænger/hjelm/håndledsbeskyttere | |
| 3 timer | 75 |
| 1 dag | 75 |
| 2 dage | 95 |
| 3 dage | 120 |
| 4 dage | 140 |
| 5 dage | 150 |
| 6-8 dage | 180 |
| Rygbeskyttelse | |
| 3 timer | 105 |
| 1 dag | 105 |
| 2 dage | 175 |
| 3 dage | 220 |
| 4 dage | 260 |
| 5 dage | 325 |
| 6-8 dage | 375 |
| Skibriller Alpine | |
| 3 timer | 80 |
| 1 dag | 80 |
| 2 dage | 170 |
| 3 dage | 215 |
| 4 dage | 260 |
| 5 dage | 325 |
| 6-8 dage | 360 |
| Udlejningsbeklædning alpinudstyr, jakke + bukser | |
| 3 timer | 175 |
| 1 dag | 175 |
| 2 dage | 260 |
| 3 dage | 395 |
| 4 dage | 525 |
| 5 dage | 635 |
| 6-8 dage | 740 |
| Udlejning af tøjdel, jakke eller bukser | |
| 3 timer | 140 |
| 1 dag | 140 |
| 2 dage | 230 |
| 3 dage | 325 |
| 4 dage | 505 |
| 5 dage | 595 |
| 6-8 dage | 615 |
| XC / Løb – Klapvogn (ca. 1-4 år) | |
| 3 timer | 135 |
| 1 dag | 135 |
| 2 dage | 220 |
| 3 dage | 315 |
| 4 dage | 455 |
| 5 dage | 550 |
| 6-8 dage | 635 |
| STIGA Snowracer | |
| 3 timer | 105 |
| 1 dag | 105 |
| 2 dage | 175 |
| 3 dage | 220 |
| 4 dage | 260 |
| 5 dage | 325 |
| 6-8 dage | 425 |
| REJS OP Slæde | |
| 3 timer | 70 |
| 1 dag | 70 |
| 2 dage | 90 |
| 3 dage | 105 |
| 4 dage | 135 |
| 5 dage | 150 |
| 6-8 dage | 175 |
| Skisokker - Køb | |
| 3 timer | 99 |
| Skibriller - Køb | |
| Junior | |
| 3 timer | 325 |
| Skibriller - Køb | |
| Voksen | |
| 3 timer | 525 |
| Sikkerhedspakke | |
| 3 timer | 50 |
| 1 dag | 55 |
| 2 dage | 75 |
| 3 dage | 105 |
| 4 dage | 125 |
| 5 dage | 135 |
| 6-8 dage | 150 |
| Enkelte artikler | 3 timer | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6-8 dage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begyndere, ski | Voksen | 240 | 305 | 525 | 685 | 850 | 950 | 990 |
| 7-17 år | 185 | 230 | 385 | 525 | 635 | 715 | 750 | |
| 0-6 år** | 150 | 185 | 315 | 405 | 515 | 555 | 585 | |
| Gennemsnit, ski/twintip/snowboard | Voksen | 315 | 395 | 675 | 875 | 1095 | 1220 | 1300 |
| 7-17 år | 230 | 305 | 515 | 685 | 840 | 940 | 990 | |
| 0-6 år** | 185 | 230 | 395 | 535 | 655 | 740 | 765 | |
| Avanceret, ski/snowboard | Voksen | 385 | 485 | 840 | 1105 | 1370 | 1535 | 1610 |
| 7-17 år | 290 | 375 | 635 | 850 | 1055 | 1160 | 1205 | |
| Langrendsski | Voksen | 220 | 225 | 385 | 505 | 555 | 615 | 635 |
| 7-17 år | 185 | 200 | 355 | 465 | 515 | 555 | 585 | |
| Støvler / lange støvler / støvler | Voksen | 160 | 200 | 325 | 435 | 535 | 595 | 625 |
| 7-17 år | 145 | 175 | 300 | 390 | 485 | 545 | 565 | |
| 0-6 år** | 120 | 150 | 240 | 335 | 395 | 445 | 475 | |
| Støvler avanceret | Voksen | 205 | 240 | 425 | 585 | 685 | 775 | 815 |
| Stænger/hjelm/håndledsbeskyttere | 75 | 75 | 95 | 120 | 140 | 150 | 180 | |
| Rygbeskyttelse | 105 | 105 | 175 | 220 | 260 | 325 | 375 | |
| Skibriller Alpine | 80 | 80 | 170 | 215 | 260 | 325 | 360 | |
| Udlejningsbeklædning alpinudstyr, jakke + bukser | 175 | 175 | 260 | 395 | 525 | 635 | 740 | |
| Udlejning af tøjdel, jakke eller bukser | 140 | 140 | 230 | 325 | 505 | 595 | 615 | |
| XC / Løb – Klapvogn (ca. 1-4 år) | 135 | 135 | 220 | 315 | 455 | 550 | 635 | |
| STIGA Snowracer | 105 | 105 | 175 | 220 | 260 | 325 | 425 | |
| REJS OP Slæde | 70 | 70 | 90 | 105 | 135 | 150 | 175 | |
| Skisokker - Køb | 99 | |||||||
| Skibriller - Køb | Junior | 325 | ||||||
| Skibriller - Køb | Voksen | 525 | ||||||
| Sikkerhedspakke | 50 | 55 | 75 | 105 | 125 | 135 | 150 |
Sikkerhedspakke
Sikkerhedspakker beskytter mod unødvendige udgifter i tilfælde af, at lejet udstyr bliver stjålet, eller hvis der sker en ulykke. Dækker ikke skader på udstyr i tilfælde af tydelige tegn på skødesløs omgang såsom: ridser ved kørsel uden for en afmærket bakke eller på en parkeringsplads. Selvrisiko ved tyveri, knækket stålkant eller knækket ski koster 300 SEK.
Gratis levering og afhentning
Hvis du forudbestiller en af vores komplette pakker i mindst to dage, tilbyder vi levering til din bolig. Levering sker kun torsdage og søndage.
Få 10% rabat på dit skiudstyr
Forudbestil ski og udstyr til hele familien og få 10% rabat på komplette skipakker med ski, stave og støvler. Hvis børnene er under 6 år, er en hjelm også inkluderet.
Tilbuddet gælder indtil 30. november og kun på skipakker på 3 dage eller mere. Brug koden SKIGLÆDE25 ved kassen.
Kun online booking - sådan fungerer det
Forudbestilling af udstyr online sparer både tid og stress på stedet. Hos os foregår al booking via hjemmesiden, hvilket betyder, at du kan vælge de rigtige størrelser derhjemme i ro og mag, når du har tid til at måle og veje.
- Book online
Gå til bookingsiden og vælg det udstyr, du har brug for. - Modtag bekræftelse via SMS
Du vil modtage to sms'er på det mobilnummer, du har angivet: En der bekræfter din booking. En der bekræfter din booking, og en der viser, at dit udstyr er klar til afhentning. - Få udstyret
Gå til standnummeret i sms'en. Der kan du teste, at alt er på plads. Vores personale er til stede, hvis du har brug for hjælp. - Klar til bakken!
Når alt passer, er det bare at medbringe dit udstyr og nyde dagen på pisterne.
Gratis levering og afhentning
Booker du skiudstyr i mindst 2 dage, tilbyder vi gratis levering og afhentning af dit udstyr. Kort sagt mere skiløb for pengene! Når det er tid til at tage hjem, kan du vælge at efterlade udstyret i boligen eller tage et par ture, inden du returnerer det hele til skiudlejningen. Har du allerede bestilt overnatning? Klik her at tilføje udstyr til din bolig.
Har du dine egne støvler med, og bestiller levering, skal du forbi skiudlejningen for at få tilpasset skiene, da alle støvler har forskellige ydermål.
Annuller udkørslen
Har du bestilt levering og ønsker at modtage dem tidligere end overnatningsstedets indtjekningstidspunkt? Kontakt gæsteservice senest kl. 08.00 to dage før din ankomst for at hente hos skiudlejningen.
Udstyr køres kun ud på ankomstdagene. Skæringstiden for booking af udkørsel er kl. 08:00 to dage før ankomst.
Sportsbutik i samme lokaler
I vores sportsbutik finder du alt til en vellykket skiferie. Med hjælp fra vores eksperter finder du det rigtige funktionstøj og beskyttelsesudstyr til dig. Leder du efter et stilfuldt skistativ eller en varm base? Kom ind, så hjælper vi dig! I sortimentet finder du kendte kvalitetsmærker.
Bedre glide? Besøg vores skiværksted
Dit udstyrs tilstand spiller en stor rolle for din oplevelse på pisterne. Hvis det er længe siden, du har serviceret dine ski, får du helt sikkert en ny oplevelse. Kom ind i skiudlejningen, så hjælper vi dig med, hvilken form for service dine ski har brug for!
Børnevenlig skiferie
Spar bagageplads i bilen og lej din klapvogn hos os. Tilpasset til sne og terræn er Thule Chariot Cross en perfekt vogn til bjergmiljøer. Læs mere om modellen her.
Leder du efter en god skipakke til børnene, anbefaler vi Björnbusarnas vækstpakke.