Priser Skidutrustning
För dig som åker skidor ett par veckor om året är det optimalt att hyra utrustning. Vi anpassar utrustningen efter dina behov och den väntar hos skiduthyrningen, eller i ditt boende, när du kommer fram. Missa inte heller vårt smarta växapaket för barn.
Priser och varianter
Kompletta paket | 3 timmar | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | Weekend | 4 dagar | Kortvecka | 5 dagar | Vecka / 6-8 dagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nybörjare, alpina skidor | Vuxen | 250:- | 310:- | 525:- | 695:- | 730:- | 835:- | 860:- | 920:- | 1010:- |
7-17 år | 195:- | 245:- | 420:- | 545:- | 580:- | 650:- | 685:- | 730:- | 810:- | |
0-6 år** | 145:- | 180:- | 305:- | 385:- | 415:- | 470:- | 490:- | 520:- | 585:- | |
Medel, alpina skidor/twintip/snowboard | Vuxen | 305:- | 385:- | 665:- | 870:- | 925:- | 1070:- | 1100:- | 1200:- | 1275:- |
7-17 år | 240:- | 315:- | 525:- | 680:- | 725:- | 820:- | 860:- | 920:- | 1010:- | |
0-6 år** | 180:- | 220:- | 375:- | 485:- | 520:- | 585:- | 620:- | 660:- | 725:- | |
Avancerad, skidor/snowboard | Vuxen | 375:- | 475:- | 810:- | 1080:- | 1170:- | 1305:- | 1345:- | 1395:- | 1515:- |
7-17 år | 295:- | 365:- | 630:- | 815:- | 860:- | 960:- | 1000:- | 1080:- | 1210:- | |
Längdskidor medel | Vuxen | 225:- | 410:- | 530:- | 560:- | 635:- | 665:- | 695:- | 735:- | 715:- |
7-17 år | 204:- | 355:- | 460:- | 490:- | 550:- | 570:- | 600:- | 635:- | 620:- | |
Multihyra | Vuxen | 435:- | 555:- | 950:- | 1210:- | 1280:- | 1435:- | 1505:- | 1600:- | 1735:- |
7-17 år | 305:- | 385:- | 665:- | 890:- | 970:- | 1080:- | 1125:- | 1145:- | 1250:- | |
0-6 år** | 235:- | 305:- | 515:- | 665:- | 730:- | 820:- | 850:- | 890:- | 980:- |
- ** Hjälm ingår för barn 0-6 år.
Enstaka artiklar | 3 timmar | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | Weekend | 4 dagar | Kortvecka | 5 dagar | Vecka / 6-8 dagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nybörjare, skidor | Vuxen | 210:- | 265:- | 455:- | 595:- | 660:- | 735:- | 780:- | 830:- | 860:- |
7-17 år | 160:- | 200:- | 335:- | 455:- | 500:- | 555:- | 575:- | 620:- | 650:- | |
0-6 år** | 125:- | 160:- | 275:- | 355:- | 395:- | 445:- | 460:- | 485:- | 505:- | |
Medel, alpina skidor/twintip/snowboard | Vuxen | 275:- | 345:- | 585:- | 760:- | 830:- | 950:- | 990:- | 1060:- | 1125:- |
7-17 år | 200:- | 265:- | 445:- | 595:- | 645:- | 725:- | 755:- | 820:- | 860:- | |
0-6 år** | 160:- | 200:- | 345:- | 465:- | 505:- | 565:- | 595:- | 640:- | 665:- | |
Avancerad, skidor/snowboard | Vuxen | 335:- | 420:- | 725:- | 960:- | 1045:- | 1190:- | 1250:- | 1335:- | 1395:- |
7-17 år | 250:- | 325:- | 555:- | 735:- | 815:- | 910:- | 950:- | 1010:- | 1045:- | |
Pjäxor / längdpjäxor / boots | Vuxen | 135:- | 170:- | 285:- | 375:- | 415:- | 465:- | 480:- | 515:- | 545:- |
7-17 år | 120:- | 150:- | 260:- | 340:- | 365:- | 420:- | 445:- | 475:- | 495:- | |
0-6 år** | 100:- | 125:- | 210:- | 295:- | 315:- | 345:- | 360:- | 385:- | 410:- | |
Pjäxor Avancerad | Vuxen | 175:- | 210:- | 365:- | 505:- | 545:- | 595:- | 625:- | 675:- | 705:- |
Stavar/hjälm/handledsskydd | 60:- | 65:- | 75:- | 90:- | 95:- | 100:- | 105:- | 110:- | 120:- | |
Ryggskydd | 75:- | 90:- | 150:- | 190:- | 205:- | 215:- | 235:- | 240:- | 270:- | |
Hyrkläder alpint ställ, jacka + byxa | 140:- | 140:- | 230:- | 345:- | 420:- | 455:- | 515:- | 555:- | 640:- | |
Hyrkläder del, jacka eller byxa | 105:- | 105:- | 200:- | 325:- | 375:- | 435:- | 455:- | 515:- | 535:- | |
Trygghetspaket | 30:- | 50:- | 70:- | 95:- | 105:- | 105:- | 115:- | 115:- | 125:- |
Goggles
Under säsongen 2020/2021 hyr vi inte ut goggles, istället har vi plockat fram prisvärda modeller som passar all sorts åkning, du köper dina goggles via bokningen.
Barn | 199:- |
Ungdom | 249:- |
Vuxen | 299 |
TrygghetspaketTrygghetspaket skyddar mot onödiga utgifter ifall hyrd utrustning skulle bli stulen eller om olyckan skulle vara framme. Täcker inte skador på utrustning vid tydliga tecken på ovarsam hantering som tex: repor uppkomna vid åkning utanför markerad nedfart eller på parkering. Självrisk vid stöld, stålkantsbrott eller bruten sida kostar 300 kr.